NanoGong
From iProjekt
(Difference between revisions)
(Created page with '<table style="border:1px solid #ccc;"> <tr><td> File:NanoGong_logo.png</td> <td> je besplatni open source alat koji pruža mogućnost snimanja glas koji se potom može spr…') |
|||
Line 3: | Line 3: | ||
[[File:NanoGong_logo.png]]</td> | [[File:NanoGong_logo.png]]</td> | ||
<td> je besplatni open source alat koji pruža mogućnost snimanja glas koji se potom može spremi na web stranicu. Alat ima mogućnost povezivanja s Moodle sustavom.</td></tr></table> | <td> je besplatni open source alat koji pruža mogućnost snimanja glas koji se potom može spremi na web stranicu. Alat ima mogućnost povezivanja s Moodle sustavom.</td></tr></table> | ||
- | <table style="border:1px solid #ccc; margin:10px; width:100%;"> | + | <table style="border:1px solid #ccc; margin-top:10px; width:100%;"> |
<tr><td> | <tr><td> | ||
Primjer kako izgleda Nano sučelje prikazano je na slici | Primjer kako izgleda Nano sučelje prikazano je na slici | ||
- | </td><td | + | </td><td> |
[[File:Nano_applet.png]] | [[File:Nano_applet.png]] | ||
</td></tr></table> | </td></tr></table> | ||
---- | ---- |
Revision as of 08:12, 2 November 2009
![]() |
je besplatni open source alat koji pruža mogućnost snimanja glas koji se potom može spremi na web stranicu. Alat ima mogućnost povezivanja s Moodle sustavom. |
Primjer kako izgleda Nano sučelje prikazano je na slici |