Web 2.0 alati - INFuture 2009
From iProjekt
(Difference between revisions)
Line 44: | Line 44: | ||
[[KeepVid]] [http://keepvid.com/] | [[KeepVid]] [http://keepvid.com/] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | '''Alati za dijeljenje i publiciranje prezentacija''' | ||
+ | |||
+ | [[SliseStory]] [http://www.slydestory.com/] | ||
+ | |||
Line 71: | Line 79: | ||
---- | ---- | ||
- | Alati za kolaborativan rad na programskom kodu | + | '''Alati za kolaborativan rad na programskom kodu''' |
- | + | ||
[[Pastebin]] [http://pastebin.com/] | [[Pastebin]] [http://pastebin.com/] | ||
Revision as of 07:07, 2 November 2009
NAPOMENA: "Klikom" na naziv Web 2.0 alata dobivate sažet opis alata i mogućnosti primjene za e-učenje, a "klikom" na link s desne strane (brojčanu oznaku / strelicu) dolazite na eksterno web mjesto na kojem alat možete koristiti/isprobati.
Wiki sustavi
Alati za društvene knjižne oznake (Social Bookmarking)
Alati za mentalne mape i blok-dijagrame
Alati za dijeljenje i organizaciju video datoteka
Alati za dijeljenje i publiciranje prezentacija
Audio/video "mashupovi"
Online stripovi
Alati koji zamjenjuju osnovne MS Office i sl. aplikacije
Alati za kolaborativan rad na programskom kodu Pastebin [18]
itd.