Novosti i nadolazeća događanja
From iProjekt
Line 19: | Line 19: | ||
'''18. veljače 2011.''' | '''18. veljače 2011.''' | ||
- | Tim iProject je organizirao '''radionicu''' pod | + | Tim iProject je organizirao '''radionicu''' pod naslovom '''[http://e.foi.hr/iProjekt/index.php/Online_komunikacija_i_nastavne_aktivnosti_uz_primjenu_alata_weba_2.0 "Online communication and pedagogical activities with the use of Web 2.0 tools"]''' [Online komunikacija i nastavne aktivnosti uz primjenu alata Weba 2.0] (na hrvatskom jeziku) na '''[http://www.carnet.hr/education/e-learning_academy E-learning akademiji]''' ''Hrvatske akademske i istraživačke mreže'' ('''[http://www.carnet.hr/en CARNet]'''). CARNet-ova web stranica (na hrvstkom jeziku): [http://www.carnet.hr/ela/vijesti?news_id=1420 link] |
Line 26: | Line 26: | ||
'''14. veljače 2011.''' | '''14. veljače 2011.''' | ||
- | Goran Bubaš, Tihomir Orehovački i Ana Ćorić su dostavili '''webinar''' pod | + | Goran Bubaš, Tihomir Orehovački i Ana Ćorić su dostavili '''webinar''' pod naslovom '''[http://www.srce.hr/proizvodi-i-usluge/obrazovanje/centar-za-e-ucenje/webinari/webinari-ceu/webinar-20110214/ "The problems with traditional e-learning which can be solved with the use of Web 2.0 tools"]''' [Problemi sa tradicionalnim e-učenjem koji se mogu riješiti korištenjem Web 2.0 alata] u [http://www.srce.hr/proizvodi-i-usluge/obrazovanje/centar-za-e-ucenje/webinari/webinari-ceu/ '''nizu webinara'''] organiziranih od strane [http://www.srce.hr/ceu/ '''Centra za e-učenje'''] [http://www.srce.hr/english/index.html '''Sveučilišnog računskog centra'''] u Zagrebu. ('''''[https://connect.srce.hr/p96985855/ Link]''' na video snikmu webinara; na hrvatskom jeziku''). |
; | ; | ||
Line 51: | Line 51: | ||
'''23. listopada 2010.''' | '''23. listopada 2010.''' | ||
- | Tim iProject je organizirao radionicu pod | + | Tim iProject je organizirao radionicu pod naslovom '''[http://e.foi.hr/iProjekt/index.php/Radionica_o_uporabi_Web_2.0_alata_u_nastavi "Potential uses of Web 2.0 tools in education of school children"]''' [Potencijalne koristi Web 2.0 alata u edukaciji djece u školi] za 55 nastavnika informatike u varaždinskim i međimurskim općinama. Radionica se odvijala na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu. |
; | ; | ||
Line 62: | Line 62: | ||
'''22. lipnja 2010.''' | '''22. lipnja 2010.''' | ||
- | Tim iProject je organizirao radionicu pod | + | Tim iProject je organizirao radionicu pod naslovom '''[http://iti2010.srce.hr/html/tutorials.html "Teaching with Web 2.0 Tools: Evaluation, Pedagogy and Integration Solutions"]''' [Podučavanje sa Web 2.0 alatima: Ocjenjivanje, pedagogija i integracija rješenja] na [http://iti.srce.hr/ '''32nd International Conference Information Technology Interfaces ITI 2010'''], 21.-24. lipnja 2010. u Cavtatu. Link wiki stranicu radionice: [[ITI_2010_Workshop]] |
; | ; | ||
Line 72: | Line 72: | ||
'''28. svibnja 2010.''' | '''28. svibnja 2010.''' | ||
- | Tim iProject je 28. svibnja 2010. organizirao radionicu pod | + | Tim iProject je 28. svibnja 2010. organizirao radionicu pod naslovom [http://e.foi.hr/iProjekt/index.php/Radionica '''"The use of Web 2.0 tools in e-learning"'''] [Korištenje Web 2.0 alata u e-učenju] (na hrvatskom jeziku) u suradnji sa [http://pil.uniri.hr/Home.aspx?PageID=1&gohome=true '''IT Academy of the University of Rijeka'''] [IT akademijom Sveučilišta u Rijeci] na [http://www.riteh.uniri.hr/index_eng.html '''Tehničkom fakultetu u Rijeci, Sveučilište u Rijeci''']. Radionica je bila organizirana u koordinaciji sa odjelom [http://www.mipro.hr/MIPRO2010.CE/ELink.aspx '''Computers in Education'''] [Računala u edukaciji] sa [http://www.mipro.hr/Home/tabid/36/language/en-US/Default.aspx '''33rd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics – MIPRO 2010''']. |
---- | ---- | ||
Line 87: | Line 87: | ||
'''23. rujna 2010.''' | '''23. rujna 2010.''' | ||
- | Ana Ćorić i Goran Bubaš su prezentirali rad pod | + | Ana Ćorić i Goran Bubaš su prezentirali rad pod naslovom '''''"The evaluation of the use of online community tool Ning for support of student interaction and learning"''''' [Vrednovanje korištenja online društvenog alata Ning za potporu studentske interakcije i učenja] na '''Central European Conference on Information and Intelligent Systems''', [http://www.ceciis.foi.hr/cms/ '''CECIIS 2010'''], 22.–24. rujna 2010. u Varaždinu. Treći autor rada je Tihomir Orehovački. |
; | ; | ||
Line 97: | Line 97: | ||
'''20. rujna 2010.''' | '''20. rujna 2010.''' | ||
- | Andreja Kovačić prezentirala je rad pod | + | Andreja Kovačić prezentirala je rad pod naslovom '''''"Pathways to collaborative learning. Using Web 2.0 in teaching grammar"''''' [Putevi za kolaborativno učenje. Koristeći Web 2.0 alate u učenju gramatike] na "E-learning day"/"eLearning Tag 2010" ([http://www.fh-joanneum.at/global/show_document.asp?id=aaaaaaaaaaetmgf program PDF]) događaju organiziranom na [http://www.fh-joanneum.at/aw/~a/home/?lan=en '''FH JOANNEUM'''] u Grazu, Austrija. |
; | ; | ||
Line 115: | Line 115: | ||
[[File:ISD2010-Prague2.jpg]] | [[File:ISD2010-Prague2.jpg]] | ||
- | ''' | + | '''25. kolovoza 2010.''' |
- | Tihomir Orehovački | + | Tihomir Orehovački prezentirao je rad na [http://www.ksi.mff.cuni.cz/isd2010/ '''19th International Conference on Information Systems Development'''] u Pragu, Češka, od 25.-27. kolovoza 2010. Naslov rada je '''''"Perceived Quality of Cloud Based Applications for Collaborative Writing"''''' [Percipirana kvaliteta 'Cloud based' aplikacija za skupno pisanje] i bavi se metodologijama za procjenu kolaborativnih uređivača temeljenih na tehnologijama kao što su Web 2.0 i 'cloud computing'. |
; | ; | ||
Line 125: | Line 125: | ||
[[File:EUNIS2010s.jpg]] | [[File:EUNIS2010s.jpg]] | ||
- | ''' | + | '''24. lipnja 2010.''' |
- | + | Neki rezultati iProject-a '''EduWeb2.0''' su prezentirani na [http://www.eunis.pl/ '''16th Congress of the European University Information Systems Organisation - EUNIS 2010'''] (Varšava, Poljska, 23.-25. lipnja 2010). Projekt je bio prezentiran sa radom pod naslovom '''''"Evaluation of Web 2.0 Tools in the e-Learning Context: Case Studies Related to Pedagogy and Usability"''''' [Evaluacija Web 2.0 alata u e-learning kontekstu: Studije slučaja vezanih uz pedagogiju i upotrebljivost] (([http://e.foi.hr/iProjekt/images/8/80/Eunis-2010-Paper-ID-94_Bubas-Orehovacki-Balaban-Coric.pdf PDF]). | |
; | ; | ||
Line 135: | Line 135: | ||
[[File:Iti_naslovna.gif]] | [[File:Iti_naslovna.gif]] | ||
- | ''' | + | '''24, lipnja 2010.''' |
- | Tihomir Orehovački | + | Tihomir Orehovački prezentirao je rad pod naslovom '''''"Proposal for a Set of Quality Attributes Relevant for Web 2.0 Application Success"''''' during the session ''Human-Computer Interaction'' of the [http://iti.srce.hr/ '''32nd International Conference Information Technology Interfaces ITI 2010'''], 21-24 June 2010, Cavtat, Croatia. |
; | ; |
Revision as of 18:17, 21 March 2011
Contents |
Najnovije
16.-19. ožujka 2011.
Andreja Kovačić prezentirala je rad na temu "Web 2.0 Tools for Knowledge Organization in Grammar E-Tivities," [Web 2.0 alati za organizaciju znanja u gramatičkim aktivnostima za interaktivno suradničko online učenje] na konvenciji TESOL 2011 Annual Convention, 16-19 ožujka 2011, New Orleans, Louisiana USA.
18. veljače 2011.
Tim iProject je organizirao radionicu pod naslovom "Online communication and pedagogical activities with the use of Web 2.0 tools" [Online komunikacija i nastavne aktivnosti uz primjenu alata Weba 2.0] (na hrvatskom jeziku) na E-learning akademiji Hrvatske akademske i istraživačke mreže (CARNet). CARNet-ova web stranica (na hrvstkom jeziku): link
14. veljače 2011.
Goran Bubaš, Tihomir Orehovački i Ana Ćorić su dostavili webinar pod naslovom "The problems with traditional e-learning which can be solved with the use of Web 2.0 tools" [Problemi sa tradicionalnim e-učenjem koji se mogu riješiti korištenjem Web 2.0 alata] u nizu webinara organiziranih od strane Centra za e-učenje Sveučilišnog računskog centra u Zagrebu. (Link na video snikmu webinara; na hrvatskom jeziku).
8. prosinca 2010.
Nekoliko predavanja je predstavljeno studentima i nastavnicima Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu, Sveučilište u Zagrebu, u suradnji sa Institutom Jožefa Stefana u Ljubljani, Slovenija. Prezentirali su istraživači Laboratorija za otvorene sustave and mreže: Tomaž Klobučar, Tanja Arh, Matic Pipan, i Andrej Jerman Blažič. Teme predavanja su "Preservation of integrity of digital content in e-learning" [Očuvanje integriteta digitalnog sadržaja u e-učenju], "Educenter - portal for education" [Educenter - portal za edukaciju], "Eye tracking device and its use in course design, web design etc." [Uređaj za praćenje vida i njegova primjena u dizajnu tečajeva, web dizajn itd.], i "The use of Web 2.0 tools in education" [Korištenje Web 2.0 alata u edukaciji](link na objavu).
Radionice
23. listopada 2010.
Tim iProject je organizirao radionicu pod naslovom "Potential uses of Web 2.0 tools in education of school children" [Potencijalne koristi Web 2.0 alata u edukaciji djece u školi] za 55 nastavnika informatike u varaždinskim i međimurskim općinama. Radionica se odvijala na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu.
22. lipnja 2010.
Tim iProject je organizirao radionicu pod naslovom "Teaching with Web 2.0 Tools: Evaluation, Pedagogy and Integration Solutions" [Podučavanje sa Web 2.0 alatima: Ocjenjivanje, pedagogija i integracija rješenja] na 32nd International Conference Information Technology Interfaces ITI 2010, 21.-24. lipnja 2010. u Cavtatu. Link wiki stranicu radionice: ITI_2010_Workshop
28. svibnja 2010.
Tim iProject je 28. svibnja 2010. organizirao radionicu pod naslovom "The use of Web 2.0 tools in e-learning" [Korištenje Web 2.0 alata u e-učenju] (na hrvatskom jeziku) u suradnji sa IT Academy of the University of Rijeka [IT akademijom Sveučilišta u Rijeci] na Tehničkom fakultetu u Rijeci, Sveučilište u Rijeci. Radionica je bila organizirana u koordinaciji sa odjelom Computers in Education [Računala u edukaciji] sa 33rd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics – MIPRO 2010.
Konferencijske prezentacije
23. rujna 2010.
Ana Ćorić i Goran Bubaš su prezentirali rad pod naslovom "The evaluation of the use of online community tool Ning for support of student interaction and learning" [Vrednovanje korištenja online društvenog alata Ning za potporu studentske interakcije i učenja] na Central European Conference on Information and Intelligent Systems, CECIIS 2010, 22.–24. rujna 2010. u Varaždinu. Treći autor rada je Tihomir Orehovački.
20. rujna 2010.
Andreja Kovačić prezentirala je rad pod naslovom "Pathways to collaborative learning. Using Web 2.0 in teaching grammar" [Putevi za kolaborativno učenje. Koristeći Web 2.0 alate u učenju gramatike] na "E-learning day"/"eLearning Tag 2010" (program PDF) događaju organiziranom na FH JOANNEUM u Grazu, Austrija.
10. rujan 2010.
Andreja Kovačić prezentirala je rad na konferenciji o korištenju računalne tehnologije za učenje stranih jezika EUROCALL 2010 u Bordeauxu, Francuska, 8.-11. rujna 2010. Rad je nazvan "Mobilizing students’ grammar skills through collaborative e-tivities with Web 2.0 tools" [Mobiliziranje gramatičkih vještina studenata kroz kolaborativne aktivnosti za interaktivno suradničko online učenje sa Web 2.0 alatima] [ PDF] i koautori rada su Goran Bubaš i Ana Ćorić.
25. kolovoza 2010.
Tihomir Orehovački prezentirao je rad na 19th International Conference on Information Systems Development u Pragu, Češka, od 25.-27. kolovoza 2010. Naslov rada je "Perceived Quality of Cloud Based Applications for Collaborative Writing" [Percipirana kvaliteta 'Cloud based' aplikacija za skupno pisanje] i bavi se metodologijama za procjenu kolaborativnih uređivača temeljenih na tehnologijama kao što su Web 2.0 i 'cloud computing'.
24. lipnja 2010.
Neki rezultati iProject-a EduWeb2.0 su prezentirani na 16th Congress of the European University Information Systems Organisation - EUNIS 2010 (Varšava, Poljska, 23.-25. lipnja 2010). Projekt je bio prezentiran sa radom pod naslovom "Evaluation of Web 2.0 Tools in the e-Learning Context: Case Studies Related to Pedagogy and Usability" [Evaluacija Web 2.0 alata u e-learning kontekstu: Studije slučaja vezanih uz pedagogiju i upotrebljivost] ((PDF).
24, lipnja 2010.
Tihomir Orehovački prezentirao je rad pod naslovom "Proposal for a Set of Quality Attributes Relevant for Web 2.0 Application Success" during the session Human-Computer Interaction of the 32nd International Conference Information Technology Interfaces ITI 2010, 21-24 June 2010, Cavtat, Croatia.
21st June 2010
Igor Balaban presented a paper entitled "Educational Potentials of ePortfolio Systems: Student Evaluations of Mahara and Elgg" during the session Technology Enhanced Learning of the 32nd International Conference Information Technology Interfaces ITI 2010, 21-24 June 2010, Cavtat, Croatia. Link to photos of this session on ITI 2010 web page [1].
7th May 2010
Andreja Kovačić and Norbert Berger have presented a paper entitled "Web 2.0 Contributions to ESP: Beyond Novelty?" on the use of Web 2.0 tools in teaching English as a second language at the 6th Austrian UAS Language Instructors’ Conference: New Technologies – Old Teaching Methods?, UAS Technikum Wien, Vienna, 7-8 May 2010.
Lectures for academic teachers at the University of Zagreb
19th April 2010
Goran Bubaš and Ana Ćorić have presented some of the results of the iProject EduWeb2.0 in a lecture entitled "The advantages and disadvantages of the use of Web 2.0 tools in e-learning: examples from several university courses" (in Croatian language) at the Centre for E-learning of the University Computing Centre in Zagreb, Croatia.
Invited lectures
1st June 2010
Goran Bubaš delivered a lecture entitled "The potential uses of Web 2.0 tools for the improvement of e-learning" at the Department of Pedagogy of the Faculty of Arts, University of Maribor, Slovenia.