SlideStory*
From iProjekt
(Created page with '<table style="width:100%; border:1px solid #ccc; background:white; vertical-align:top;"> <tr> <td>Ono po čemu se '''Slidestory''' ističe pred drugim Web 2.0 alatima, je u tome …') |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
- | + | == Glavna namjena == | |
- | + | [http://www.slidestory.com/ Slidestory] je alat koji vam omogućava kreiranje i dijeljenje prezentacija s audio isječcima i XXX. | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
+ | [[File:Header_logo.png|thumb|300px|right]] | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
+ | == Korisne informacije == | ||
+ | Da bi započeli koristiti ovaj alat trebate kreirati korisnički račun. nakon što kreirate svoj korisnički račun trebate preuzeti [http://www.slidestory.com/?page=download Slidestory publisher software]. Koji vam omogućava dodavanje audio datoteka slide-ovima. Također postoji mogućnost kreiranja XXX slide-ova. | ||
- | + | [[File:SlideStory_login.bmp|thumb|300px|right]] | |
- | + | ||
- | + | == Prednosti i nedostaci == | |
- | + | === Prednosti === | |
- | + | * Prezentacija s audio isječcima | |
- | + | * Mogućnost dijeljenja prezentacija preko poveznice ili umetnutog koda | |
- | + | * Dobivate vlastitu domenu | |
+ | * Kreiranje grupa | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Nedostaci === | ||
+ | * Mogući problemi s objavljivanjem | ||
+ | * Ne postoji mogućnost snimanja zvuka online | ||
+ | * Ne postoji mogućnost editiranja opcija privatnosti | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Reference == | ||
+ | * http://www.slidestory.com/ | ||
+ | * http://www.slidestory.com/?page=search | ||
+ | * http://www.slidestory.com/?page=download | ||
+ | * http://www.slidestory.com/?page=faq | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Test pristupačnosti alatu (28. srpanj 2010) == | ||
+ | |||
+ | Testiranje vremena odaziva servera izvršeno je iz: Seattle, WA / Munich, Germany / Brisbane, Australia : 0.631 sec / 0.966 sec / 1.228 sec | ||
+ | |||
+ | Tumačenje rezultata: manje od 0,1 = optimalno; 0,1 - 1 = prihvatljivo; 1 - 4 = primjetno ali podnošljivo kašnjenje; 4 - 8 = jedva podnošljivo kašnjenje | ||
+ | |||
+ | Ovaj alat ima web stranice za pomoć korisnicima (engl. help pages) dostupne na: | ||
+ | [http://www.slidestory.com/?page=support http://www.slidestory.com/?page=support] | ||
+ | |||
+ | Ne postoji mogućnost promjene pisma i veličine slova za ovaj alat (jedino ukoliko je mogućnost ugrađena u Internet preglednik). |
Revision as of 18:55, 19 February 2011
Contents |
Glavna namjena
Slidestory je alat koji vam omogućava kreiranje i dijeljenje prezentacija s audio isječcima i XXX.
Korisne informacije
Da bi započeli koristiti ovaj alat trebate kreirati korisnički račun. nakon što kreirate svoj korisnički račun trebate preuzeti Slidestory publisher software. Koji vam omogućava dodavanje audio datoteka slide-ovima. Također postoji mogućnost kreiranja XXX slide-ova.
Prednosti i nedostaci
Prednosti
- Prezentacija s audio isječcima
- Mogućnost dijeljenja prezentacija preko poveznice ili umetnutog koda
- Dobivate vlastitu domenu
- Kreiranje grupa
Nedostaci
- Mogući problemi s objavljivanjem
- Ne postoji mogućnost snimanja zvuka online
- Ne postoji mogućnost editiranja opcija privatnosti
Reference
- http://www.slidestory.com/
- http://www.slidestory.com/?page=search
- http://www.slidestory.com/?page=download
- http://www.slidestory.com/?page=faq
Test pristupačnosti alatu (28. srpanj 2010)
Testiranje vremena odaziva servera izvršeno je iz: Seattle, WA / Munich, Germany / Brisbane, Australia : 0.631 sec / 0.966 sec / 1.228 sec
Tumačenje rezultata: manje od 0,1 = optimalno; 0,1 - 1 = prihvatljivo; 1 - 4 = primjetno ali podnošljivo kašnjenje; 4 - 8 = jedva podnošljivo kašnjenje
Ovaj alat ima web stranice za pomoć korisnicima (engl. help pages) dostupne na: http://www.slidestory.com/?page=support
Ne postoji mogućnost promjene pisma i veličine slova za ovaj alat (jedino ukoliko je mogućnost ugrađena u Internet preglednik).