Stash space*
From iProjekt
(Created page with 'http://e.foi.hr/iProjekt/index.php/Stash_space') |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
- | http:// | + | [[File:Stashspace_logo.jpg|thumb|300px|right|[http://www.stashspace.com/index.stm Stash space] omogućava učitavanje i procesiranje video materijala.]] |
+ | |||
+ | |||
+ | == Glavna namjena == | ||
+ | [http://www.stashspace.com/index.stm Stash space] omogućava učitavanje i procesiranje video materijala, primarno režući i spajajući dijelove videa. Podržava različite video import opcije, čak direktan import s video kamere. Također podržava konvertiranje u različite video formate, uključujući i formate za mobilne telefone. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Korisne informacije == | ||
+ | Trebate se registrirati na [http://www.stashspace.com/sign-up.stm Stranici za prijavu] prije nego krenete koristiti ovaj alat. nakon registracije, morate biti prijavljeni u Stash space da bi učitavali, editirali ili dijelili vaše dokumente. | ||
+ | |||
+ | [[File:Stashspace_1.jpg|thumb|450px]] | ||
+ | |||
+ | Podržane mogućnosti: | ||
+ | |||
+ | # '''Učitavanje slika i videa''' | ||
+ | # '''Kreiranje albuma''' | ||
+ | # '''Različita video učitavanja''' | ||
+ | # '''Konvertiranje''' u različite video formate | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Video tutorial za ovaj alat se može pronaći na: [http://www.stashspace.com/how-video-stashing-works.stm stranici]. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Prednosti i nedostaci == | ||
+ | |||
+ | === Prednosti === | ||
+ | * Jednostavno korištenje | ||
+ | * Organizacija dokumenata | ||
+ | * Različite opcije učitavanja | ||
+ | * Konvertiranje video formata | ||
+ | |||
+ | === Nedostaci === | ||
+ | * Ograničenja na besplatnom tipu korisničkog računa | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Reference == | ||
+ | http://www.stashspace.com/index.stm | ||
+ | |||
+ | http://www.stashspace.com/sign-up.stm | ||
+ | |||
+ | http://www.stashspace.com/features.stm | ||
+ | |||
+ | http://www.stashspace.com/privacy-policy.stm | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Test pristupačnosti alatu (28. srpanj 2010) == | ||
+ | |||
+ | Testiranje vremena odaziva servera izvršeno je iz: Seattle, WA / Munich, Germany | ||
+ | / Brisbane, Australia : 0.439 sec / 1.802 sec / 2.638 sec | ||
+ | |||
+ | Tumačenje rezultata: manje od 0,1 = optimalno; 0,1 - 1 = prihvatljivo; 1 - 4 = primjetno ali podnošljivo kašnjenje; 4 - 8 = jedva podnošljivo kašnjenje | ||
+ | |||
+ | ovaj alat ima uključenu pomoć kao dio tutoriala. | ||
+ | |||
+ | Ne postoji mogućnost promjene pisma i veličine slova za ovaj alat (jedino ukoliko je mogućnost ugrađena u Internet preglednik). |
Revision as of 23:03, 19 February 2011

Contents |
Glavna namjena
Stash space omogućava učitavanje i procesiranje video materijala, primarno režući i spajajući dijelove videa. Podržava različite video import opcije, čak direktan import s video kamere. Također podržava konvertiranje u različite video formate, uključujući i formate za mobilne telefone.
Korisne informacije
Trebate se registrirati na Stranici za prijavu prije nego krenete koristiti ovaj alat. nakon registracije, morate biti prijavljeni u Stash space da bi učitavali, editirali ili dijelili vaše dokumente.
Podržane mogućnosti:
- Učitavanje slika i videa
- Kreiranje albuma
- Različita video učitavanja
- Konvertiranje u različite video formate
Video tutorial za ovaj alat se može pronaći na: stranici.
Prednosti i nedostaci
Prednosti
- Jednostavno korištenje
- Organizacija dokumenata
- Različite opcije učitavanja
- Konvertiranje video formata
Nedostaci
- Ograničenja na besplatnom tipu korisničkog računa
Reference
http://www.stashspace.com/index.stm
http://www.stashspace.com/sign-up.stm
http://www.stashspace.com/features.stm
http://www.stashspace.com/privacy-policy.stm
Test pristupačnosti alatu (28. srpanj 2010)
Testiranje vremena odaziva servera izvršeno je iz: Seattle, WA / Munich, Germany / Brisbane, Australia : 0.439 sec / 1.802 sec / 2.638 sec
Tumačenje rezultata: manje od 0,1 = optimalno; 0,1 - 1 = prihvatljivo; 1 - 4 = primjetno ali podnošljivo kašnjenje; 4 - 8 = jedva podnošljivo kašnjenje
ovaj alat ima uključenu pomoć kao dio tutoriala.
Ne postoji mogućnost promjene pisma i veličine slova za ovaj alat (jedino ukoliko je mogućnost ugrađena u Internet preglednik).