Web 2.0 alati - INFuture 2009
From iProjekt
(Difference between revisions)
Line 21: | Line 21: | ||
[[Bubbl.us]] [http://bubbl.us/] | [[Bubbl.us]] [http://bubbl.us/] | ||
+ | |||
+ | [[Mindomo]] [http://www.mindomo.com/] | ||
+ | |||
+ | [[Text 2 Mind Map]] [http://www.text2mindmap.com/] | ||
+ | |||
+ | [[Project Draw]] [http://labs.autodesk.com/technologies/draw/] | ||
[[Gliffy]] [http://www.gliffy.com/] | [[Gliffy]] [http://www.gliffy.com/] | ||
Line 36: | Line 42: | ||
[[KeepVid]] [http://keepvid.com/] | [[KeepVid]] [http://keepvid.com/] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | '''Audio/video "mashupovi"''' | ||
+ | |||
+ | [[Kyte]] [http://www.kyte.com/] | ||
+ | |||
+ | [[SlideSix]] [http://slidesix.com/] | ||
Revision as of 11:04, 27 October 2009
NAPOMENA: "Klikom" na naziv Web 2.0 alata dobivate sažet opis alata i mogućnosti primjene za e-učenje, a "klikom" na link s desne strane (brojčanu oznaku / strelicu) dolazite na eksterno web mjesto na kojem alat možete koristiti/isprobati.
Wiki sustavi
Alati za društvene knjižne oznake (Social Bookmarking)
Alati za mentalne mape i blok-dijagrame
Alati za dijeljenje i organizaciju video datoteka
Audio/video "mashupovi"
Online stripovi
Alati koji zamjenjuju osnovne MS Office i sl. aplikacije
Alati za kolaborativan rad na programskom kodu
itd.