Web 2.0 alati - INFuture 2009
From iProjekt
(5 intermediate revisions not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
---- | ---- | ||
+ | |||
[[Liste Web 2.0 alata]] | [[Liste Web 2.0 alata]] | ||
Line 22: | Line 23: | ||
[[Delicious]] [http://delicious.com/] | [[Delicious]] [http://delicious.com/] | ||
+ | [[Diigo*]] [http://www.diigo.com/] | ||
[[Diigo]] [http://www.diigo.com/] | [[Diigo]] [http://www.diigo.com/] | ||
Line 29: | Line 31: | ||
'''Alati za mentalne mape i blok-dijagrame''' | '''Alati za mentalne mape i blok-dijagrame''' | ||
+ | [[Bubbl.us*]] [http://bubbl.us/] | ||
[[Bubbl.us]] [http://bubbl.us/] | [[Bubbl.us]] [http://bubbl.us/] | ||
+ | [[Mindmeister*]] [http://www.mindmeister.com/] | ||
[[Mindmeister]] [http://www.mindmeister.com/] | [[Mindmeister]] [http://www.mindmeister.com/] | ||
+ | [[Mindomo*]] [http://www.mindomo.com/] | ||
[[Mindomo]] [http://www.mindomo.com/] | [[Mindomo]] [http://www.mindomo.com/] | ||
+ | [[Text 2 Mind Map*]] [http://www.text2mindmap.com/] | ||
[[Text 2 Mind Map]] [http://www.text2mindmap.com/] | [[Text 2 Mind Map]] [http://www.text2mindmap.com/] | ||
+ | [[Project Draw*]] [http://labs.autodesk.com/technologies/draw/] | ||
[[Project Draw]] [http://labs.autodesk.com/technologies/draw/] | [[Project Draw]] [http://labs.autodesk.com/technologies/draw/] | ||
+ | [[Gliffy*]] [http://www.gliffy.com/] | ||
[[Gliffy]] [http://www.gliffy.com/] | [[Gliffy]] [http://www.gliffy.com/] | ||
Line 46: | Line 54: | ||
'''Alati za dijeljenje i organizaciju video datoteka''' | '''Alati za dijeljenje i organizaciju video datoteka''' | ||
+ | [[YouTube*]] [http://www.youtube.com/] | ||
[[YouTube]] [http://www.youtube.com/] | [[YouTube]] [http://www.youtube.com/] | ||
+ | [[Vimeo*]] [http://www.vimeo.com/] | ||
[[Vimeo]] [http://www.vimeo.com/] | [[Vimeo]] [http://www.vimeo.com/] | ||
+ | [[Veotag*]] [http://www.veotag.com/] | ||
[[Veotag]] [http://www.veotag.com/] | [[Veotag]] [http://www.veotag.com/] | ||
+ | [[KeepVid*]] [http://keepvid.com/] | ||
[[KeepVid]] [http://keepvid.com/] | [[KeepVid]] [http://keepvid.com/] | ||
- | |||
---- | ---- | ||
Line 59: | Line 70: | ||
'''Alati za dijeljenje i publiciranje prezentacija''' | '''Alati za dijeljenje i publiciranje prezentacija''' | ||
+ | [[SlideStory*]] [http://www.slydestory.com/] | ||
[[SlideStory]] [http://www.slydestory.com/] | [[SlideStory]] [http://www.slydestory.com/] | ||
- | |||
Line 67: | Line 78: | ||
'''Audio/video "mashupovi"''' | '''Audio/video "mashupovi"''' | ||
+ | [[Kyte*]] [http://www.kyte.com/] | ||
[[Kyte]] [http://www.kyte.com/] | [[Kyte]] [http://www.kyte.com/] | ||
+ | [[SlideSix*]] [http://slidesix.com/] | ||
[[SlideSix]] [http://slidesix.com/] | [[SlideSix]] [http://slidesix.com/] | ||
Line 76: | Line 89: | ||
'''Alati za glasovnu komunikaciju''' | '''Alati za glasovnu komunikaciju''' | ||
+ | [[NanoGong*]] [http://gong.ust.hk/nanogong/] | ||
[[NanoGong]] [http://gong.ust.hk/nanogong/] | [[NanoGong]] [http://gong.ust.hk/nanogong/] | ||
Line 83: | Line 97: | ||
'''Multifunkcionalni alati za online poučavanje''' | '''Multifunkcionalni alati za online poučavanje''' | ||
+ | [[Sclipo*]] [http://sclipo.com/frontpage] | ||
[[Sclipo]] [http://sclipo.com/frontpage] | [[Sclipo]] [http://sclipo.com/frontpage] | ||
Line 90: | Line 105: | ||
'''Online stripovi''' | '''Online stripovi''' | ||
+ | [[Bubblr*]] [http://www.pimpampum.net/bubblr/] | ||
[[Bubblr]] [http://www.pimpampum.net/bubblr/] | [[Bubblr]] [http://www.pimpampum.net/bubblr/] | ||
Line 97: | Line 113: | ||
'''Alati koji zamjenjuju osnovne MS Office i sl. aplikacije''' | '''Alati koji zamjenjuju osnovne MS Office i sl. aplikacije''' | ||
+ | [[Google Docs*]] [http://docs.google.com] | ||
[[Google Docs]] [http://docs.google.com] | [[Google Docs]] [http://docs.google.com] | ||
Line 104: | Line 121: | ||
'''Alati za kolaborativan rad na programskom kodu''' | '''Alati za kolaborativan rad na programskom kodu''' | ||
+ | [[Pastebin*]] [http://pastebin.com/] | ||
[[Pastebin]] [http://pastebin.com/] | [[Pastebin]] [http://pastebin.com/] | ||
+ | [[GitHub*]] [http://github.com/] | ||
[[GitHub]] [http://github.com/] | [[GitHub]] [http://github.com/] | ||
Line 114: | Line 133: | ||
'''Kreiranje online provjera znanja (Web 1.0)''' | '''Kreiranje online provjera znanja (Web 1.0)''' | ||
- | Hot Potatoes [http://hotpot.uvic.ca/] | + | [[Hot Potatoes*]] [http://hotpot.uvic.ca/] |
+ | [[Hot Potatoes]] [http://hotpot.uvic.ca/] | ||
+ | |||
Current revision as of 18:08, 15 February 2010
NAPOMENA: "Klikom" na naziv Web 2.0 alata dobivate sažet opis alata i mogućnosti primjene za e-učenje, a "klikom" na link s desne strane (brojčanu oznaku / strelicu) dolazite na eksterno web mjesto na kojem alat možete koristiti/isprobati.
Wiki sustavi
Alati za društvene knjižne oznake (Social Bookmarking)
Alati za mentalne mape i blok-dijagrame
Mindmeister* [9] Mindmeister [10]
Text 2 Mind Map* [13] Text 2 Mind Map [14]
Project Draw* [15] Project Draw [16]
Alati za dijeljenje i organizaciju video datoteka
Alati za dijeljenje i publiciranje prezentacija
SlideStory* [27] SlideStory [28]
Audio/video "mashupovi"
Alati za glasovnu komunikaciju
Multifunkcionalni alati za online poučavanje
Online stripovi
Alati koji zamjenjuju osnovne MS Office i sl. aplikacije
Google Docs* [39] Google Docs [40]
Alati za kolaborativan rad na programskom kodu
Kreiranje online provjera znanja (Web 1.0)
Hot Potatoes* [45] Hot Potatoes [46]
itd.