From iProjekt
(Difference between revisions)
|
|
| (8 intermediate revisions not shown) |
| Line 1: |
Line 1: |
| - | <table style="border:1px solid #ccc;">
| + | [[File:NanoGong_logo.png]] |
| - | <tr><td>
| + | |
| - | [[File:NanoGong_logo.png]]</td> | + | |
| - | <td> je besplatni open source alat koji pruža mogućnost snimanja glas koji se potom može spremi na web stranicu. Alat ima mogućnost povezivanja s Moodle sustavom.</td></tr></table>
| + | |
| - | <table style="border:1px solid #ccc; margin-top:10px; width:100%;">
| + | |
| - | <tr><td>
| + | |
| - | Primjer kako izgleda Nano sučelje prikazano je na slici
| + | |
| - | </td><td>
| + | |
| - | [[File:Nano_applet.png]]
| + | |
| - | </td></tr></table>
| + | |
| | ---- | | ---- |
| - | <table style="border:1px solid #ccc; margin-top:10px;">
| + | |
| - | <tr><td>
| + | [[File:Nano_applet.png|left]] |
| - | NanoGong mogućnosti su slijedeće:
| + | |
| - | * snimanje glasa
| + | |
| - | * reprodukcija glasa
| + | |
| - | * ubrzavanja/usporavanja reprodukcije
| + | |
| - | * spremanja lokalno
| + | |
| - | </td></tr></table>
| + | |
Current revision as of 17:52, 15 February 2010