From iProjekt
(Difference between revisions)
|
|
Line 1: |
Line 1: |
- | <table style="width:100%; border:1px solid #ccc; background:white; vertical-align:top;">
| + | [[File:Header_logo.png|thumb|200x180px]] |
- | <tr>
| + | |
- | <td>Ono po čemu se '''Slidestory''' ističe pred drugim Web 2.0 alatima, je u tome što pruža drugačiji i zanimljiviji način djeljenja sadržaja putem Interneta. Omogućava da se za svaku sliku koja se želi objaviti na Internetu, svojim vlastitim glasom ispriča njena priča. </td>
| + | |
- | </tr>
| + | |
- | </table>
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | <table style="margin-top:4px; border: 1px dashed #ccc; clear:right; background:#F7F7F7; width:70%; padding-left:2px;" cellpadding=1 cellspacing=1 align="center">
| + | |
- | <tr><td>[[File:Header_logo.png|thumb|200x180px]]</td>
| + | |
- | <td style='padding-left:4px;'>''Spoj prezentacije slika i naracije omogućava uspješnu prezentaciju'' </td>
| + | |
- | </tr>
| + | |
- | </table>
| + | |
- | | + | |
| | | |
| ---- | | ---- |
| | | |
- | <table style="margin-top:6px; border: 1px solid #ccc; background:white; width:100%; padding-left:2px; " cellpadding=0 cellspacing=0>
| + | [[File:SlideStory_login.bmp]] |
- | <tr><td valign=top margin-left:2px;>
| + | |
- | Da biste počeli koristiti ovaj alat, potrebno na njihovim stranicama [http://www.slidestory.com Slidestory] otvoriti račun te potom s registriranim korisničkim imenom i lozinkom prijaviti se u sustav.
| + | |
- | <br>
| + | |
- | Nakon što se prijavite u sustav potrebno je skinuti lokalno [http://www.slidestory.com/download/Slidestory_Setup.exe Slidestory Publisher] pomoću kojega je grafički omogućeno ažuriranje informacija o prezentaciji i informacija o slikama (kategorija, naslov, tagovi, snimanje audio zapisa i sl).</td><td>[[File:SlideStory_login.bmp]]<td></td></tr>
| + | |
- | </table>
| + | |
Revision as of 17:50, 15 February 2010