Veotag
From iProjekt
(Difference between revisions)
m |
|||
| Line 7: | Line 7: | ||
---- | ---- | ||
| - | + | <table style="float:left; border:1px dashed #b1a3bf; padding:0.6em; background:white; width:50%; height:150px;"> | |
| + | <tr><td> | ||
| + | :) | ||
| + | </td></tr> | ||
| + | </table> | ||
<table style="float:left; border:1px dashed #b1a3bf; padding:0.6em; background:white; width:50%; height:150px;"> | <table style="float:left; border:1px dashed #b1a3bf; padding:0.6em; background:white; width:50%; height:150px;"> | ||
Revision as of 11:31, 27 October 2009
| primjer je Web 2.0 alata koji omogućava prezentaciju video i audio sadržaja putem Interneta. Ono po čemu se ovaj Web 2.0 alat razlikuje od drugih je mogućnost kreiranja oznaka (engl. tag) unutar audio i video zapisa. |
|
|
Veotag pruža slijedeće mogućnosti:
|

