Web 2.0 alati - INFuture 2009
From iProjekt
(Difference between revisions)
Line 1: | Line 1: | ||
- | |||
'''Wiki sustavi''' | '''Wiki sustavi''' | ||
- | [[Media Wiki]] | + | [[Media Wiki]] Link:[http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki] |
Line 9: | Line 8: | ||
'''Alati za društvene knjižne oznake (Social Bookmarking)''' | '''Alati za društvene knjižne oznake (Social Bookmarking)''' | ||
- | [[Delicious]] | + | [[Delicious]] Link:[http://www.gliffy.com/] |
Line 16: | Line 15: | ||
'''Alati za mentalne mape i blok-dijagrame''' | '''Alati za mentalne mape i blok-dijagrame''' | ||
- | [[ | + | [[Bubble.us]] Link: [http://bubbl.us/] |
- | [[Gliffy]] | + | [[Gliffy]] Link: [http://www.gliffy.com/] |
Line 25: | Line 24: | ||
'''Alati za dijeljenje i organizaciju video datoteka''' | '''Alati za dijeljenje i organizaciju video datoteka''' | ||
- | [[YouTube]] | + | [[YouTube]] Link:[http://www.youtube.com/] |
- | [[ | + | [[Vimeo]] Link:[http://www.vimeo.com/] |
+ | [[Veotag]] Link:[http://www.veotag.com/] | ||
+ | [[KeepVid]] Link:[http://keepvid.com/] | ||
---- | ---- | ||
Line 35: | Line 36: | ||
'''Online stripovi''' | '''Online stripovi''' | ||
- | [[Bubblr]] | + | [[Bubblr]] Link:[http://www.pimpampum.net/bubblr/] |
Line 42: | Line 43: | ||
'''Alati koji zamjenjuju osnovne MS Office i sl. aplikacije''' | '''Alati koji zamjenjuju osnovne MS Office i sl. aplikacije''' | ||
- | [[Google Docs]] | + | [[Google Docs]] Link:[http://docs.google.com] |
itd. | itd. |
Revision as of 11:33, 26 October 2009
Wiki sustavi
Media Wiki Link:[1]
Alati za društvene knjižne oznake (Social Bookmarking)
Alati za mentalne mape i blok-dijagrame
Alati za dijeljenje i organizaciju video datoteka
Online stripovi
Alati koji zamjenjuju osnovne MS Office i sl. aplikacije
Google Docs Link:[10]
itd.